Немає товарів
Переглянуті товари
Цифровий мультиметр DT-838 має...
Связь: AUX, Bluetooth Диапазон...
Збільшити для перегляду Новий товар
Цифровий мультиметр DT-838 має функції вимірювання напруги змінного і постійного струму, постійного струму і опору. Володіє високою точністю вимірювання параметрів схеми. Основною перевагою даного приладу є функція вимірювання температури.
| Головний | |
| Продюсер | Цифровий |
| Країна походження | Китай |
| Умова | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці постійної напруги | В Мв |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 20.0 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 2000.0 |
| Одиниці змінної напруги | В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 200.0 |
| Максимальний діапазон напруги змінного струму | 750.0 |
| Вимірювання струму | |
| Блоки змінного струму | А, мА, мкА |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 20.0 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 2000.0 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці опору | kOm, MOm, Om |
| Мінімальний діапазон опору |
| Струм | Змінної |
| Напруги | змінна, постійна |
| вибір асортименту | керівництво |
| Температура | Так |
| Діодне тестування | Так |
| Тестування транзисторів | Так |
| Постійна напруга (постійний струм) | 200 мВ / 2000мВ / 20 В / 200 В / 1000 В; ±(0,5%+2) |
| Змінна напруга (AC) | 200 В / 750 В; ±(0,5%+2) |
| Змінний струм (AC) | 200 мкА / 2000 мкА / 20мА / 200 мА / 20А; ±(1%+2) |
| Опору | 200 Ом / 2000 Ом / 20 кОм/ 200 КОм/ 2 МОм; ±(0,8%+2) |
| Харчування | 9 В, коронна батарея |
| Розміри | 126 x 70 x 28 мм |
| Вага | 137 гр. (з акумулятором) |
| Характеристики цифрового мультиметра ДТ-838 і комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. | |